DemoStandardPath/NC/slide.ptp
2021-06-07 12:00:06 +08:00

716 lines
14 KiB
Plaintext

%
N0010 G40 G17 G49 G90
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T01 M06
N0040 G00 G90 G54
N0050 X72.8 Y62.331
N0060 G43 Z10. H01
N0070 S5000 M03
N0080 M08
N0090 Z-2.787
N0100 G94 G01 Y61.92 Z-3.89 F1400.
N0110 Y61.302 Z-4.891
N0120 Y60.501 Z-5.752
N0130 Y59.547 Z-6.44
N0140 Y58.478 Z-6.929
N0150 Y57.333 Z-7.2
N0160 Y56.158 Z-7.242
N0170 Y54.997 Z-7.055
N0180 Y54.697 Z-6.976
N0190 Y54.397 Z-6.909
N0200 Y53.797 Z-6.776
N0210 Y53.198 Z-6.643
N0220 Y52.598 Z-6.51
N0230 Y51.999 Z-6.377
N0240 Y51.399 Z-6.244
N0250 Y50.799 Z-6.112
N0260 Y50.2 Z-5.979
N0270 Y49.6 Z-5.846
N0280 Y49.001 Z-5.713
N0290 Y48.401 Z-5.58
N0300 Y47.802 Z-5.447
N0310 Y47.202 Z-5.314
N0320 Y46.602 Z-5.181
N0330 Y46.003 Z-5.048
N0340 Y45.403 Z-4.915
N0350 Y44.804 Z-4.782
N0360 Y44.204 Z-4.649
N0370 Y43.605 Z-4.516
N0380 Y43.005 Z-4.384
N0390 Y42.405 Z-4.251
N0400 Y41.806 Z-4.118
N0410 Y41.206 Z-3.985
N0420 Y40.607 Z-3.852
N0430 Y40.007 Z-3.719
N0440 Y39.408 Z-3.586
N0450 Y38.808 Z-3.453
N0460 Y38.208 Z-3.32
N0470 Y37.609 Z-3.187
N0480 Y37.009 Z-3.054
N0490 Y36.41 Z-2.921
N0500 Y35.81 Z-2.788
N0510 Y35.21 Z-2.656
N0520 Y34.611 Z-2.523
N0530 Y34.011 Z-2.39
N0540 Y33.412 Z-2.257
N0550 Y32.812 Z-2.124
N0560 Y32.212 Z-1.991
N0570 Y31.613 Z-1.858
N0580 Y31.013 Z-1.725
N0590 Y30.414 Z-1.622
N0600 Y29.814 Z-1.582
N0610 Y29.214 Z-1.579
N0620 Y28.615
N0630 Y28.015
N0640 Y27.416
N0650 Y26.816
N0660 Y26.216
N0670 Y25.612
N0680 Y25.001
N0690 Y24.39
N0700 Y23.784
N0710 Y23.184
N0720 Y22.584
N0730 Y21.985
N0740 Y21.385
N0750 Y20.786
N0760 Y20.186 Z-1.582
N0770 Y19.586 Z-1.622
N0780 Y18.987 Z-1.725
N0790 Y18.387 Z-1.858
N0800 Y17.788 Z-1.991
N0810 Y17.188 Z-2.124
N0820 Y16.588 Z-2.257
N0830 Y15.989 Z-2.39
N0840 Y15.389 Z-2.523
N0850 Y14.79 Z-2.656
N0860 Y14.19 Z-2.788
N0870 Y13.59 Z-2.921
N0880 Y12.991 Z-3.054
N0890 Y12.391 Z-3.187
N0900 Y11.792 Z-3.32
N0910 Y11.192 Z-3.453
N0920 Y10.592 Z-3.586
N0930 Y9.993 Z-3.719
N0940 Y9.393 Z-3.852
N0950 Y8.794 Z-3.985
N0960 Y8.194 Z-4.118
N0970 Y7.595 Z-4.251
N0980 Y6.995 Z-4.384
N0990 Y6.395 Z-4.516
N1000 Y5.796 Z-4.649
N1010 Y5.196 Z-4.782
N1020 Y4.597 Z-4.915
N1030 Y3.997 Z-5.048
N1040 Y3.398 Z-5.181
N1050 Y2.798 Z-5.314
N1060 Y2.198 Z-5.447
N1070 Y1.599 Z-5.58
N1080 Y.999 Z-5.713
N1090 Y.4 Z-5.846
N1100 Y-.2 Z-5.979
N1110 Y-.799 Z-6.112
N1120 Y-1.399 Z-6.244
N1130 Y-1.999 Z-6.377
N1140 Y-2.598 Z-6.51
N1150 Y-3.198 Z-6.643
N1160 Y-3.797 Z-6.776
N1170 Y-4.397 Z-6.909
N1180 Y-4.697 Z-6.976
N1190 Y-4.997 Z-7.055
N1200 X72.12 Z-6.968
N1210 Y-4.397 Z-6.836
N1220 Y-3.797 Z-6.703
N1230 Y-3.198 Z-6.57
N1240 Y-2.598 Z-6.437
N1250 Y-1.999 Z-6.304
N1260 Y-1.399 Z-6.171
N1270 Y-.799 Z-6.038
N1280 Y-.2 Z-5.905
N1290 Y.4 Z-5.772
N1300 Y.999 Z-5.639
N1310 Y1.599 Z-5.506
N1320 Y2.198 Z-5.373
N1330 Y2.798 Z-5.24
N1340 Y3.398 Z-5.108
N1350 Y3.997 Z-4.975
N1360 Y4.597 Z-4.842
N1370 Y5.196 Z-4.709
N1380 Y5.796 Z-4.576
N1390 Y6.395 Z-4.443
N1400 Y6.995 Z-4.31
N1410 Y7.595 Z-4.177
N1420 Y8.194 Z-4.044
N1430 Y8.794 Z-3.911
N1440 Y9.393 Z-3.778
N1450 Y9.993 Z-3.645
N1460 Y10.592 Z-3.512
N1470 Y11.192 Z-3.379
N1480 Y11.792 Z-3.247
N1490 Y12.391 Z-3.114
N1500 Y12.991 Z-2.981
N1510 Y13.59 Z-2.848
N1520 Y14.19 Z-2.715
N1530 Y14.79 Z-2.582
N1540 Y15.389 Z-2.449
N1550 Y15.989 Z-2.316
N1560 Y16.588 Z-2.183
N1570 Y17.188 Z-2.05
N1580 Y17.788 Z-1.917
N1590 Y18.387 Z-1.784
N1600 Y18.987 Z-1.666
N1610 Y19.586 Z-1.597
N1620 Y20.186 Z-1.579
N1630 Y20.786
N1640 Y21.385
N1650 Y21.985
N1660 Y22.584
N1670 Y23.184
N1680 Y23.784
N1690 Y24.39
N1700 Y25.001
N1710 Y25.612
N1720 Y26.216
N1730 Y26.816
N1740 Y27.416
N1750 Y28.015
N1760 Y28.615
N1770 Y29.214
N1780 Y29.814
N1790 Y30.414 Z-1.597
N1800 Y31.013 Z-1.666
N1810 Y31.613 Z-1.784
N1820 Y32.212 Z-1.917
N1830 Y32.812 Z-2.05
N1840 Y33.412 Z-2.183
N1850 Y34.011 Z-2.316
N1860 Y34.611 Z-2.449
N1870 Y35.21 Z-2.582
N1880 Y35.81 Z-2.715
N1890 Y36.41 Z-2.848
N1900 Y37.009 Z-2.981
N1910 Y37.609 Z-3.114
N1920 Y38.208 Z-3.247
N1930 Y38.808 Z-3.379
N1940 Y39.407 Z-3.512
N1950 Y40.007 Z-3.645
N1960 Y40.607 Z-3.778
N1970 Y41.206 Z-3.911
N1980 Y41.806 Z-4.044
N1990 Y42.405 Z-4.177
N2000 Y43.005 Z-4.31
N2010 Y43.605 Z-4.443
N2020 Y44.204 Z-4.576
N2030 Y44.804 Z-4.709
N2040 Y45.403 Z-4.842
N2050 Y46.003 Z-4.975
N2060 Y46.602 Z-5.107
N2070 Y47.202 Z-5.24
N2080 Y47.802 Z-5.373
N2090 Y48.401 Z-5.506
N2100 Y49.001 Z-5.639
N2110 Y49.6 Z-5.772
N2120 Y50.2 Z-5.905
N2130 Y50.799 Z-6.038
N2140 Y51.399 Z-6.171
N2150 Y51.999 Z-6.304
N2160 Y52.598 Z-6.437
N2170 Y53.198 Z-6.57
N2180 Y53.797 Z-6.703
N2190 Y54.397 Z-6.836
N2200 Y54.997 Z-6.968
N2210 X71.44 Z-6.918
N2220 Y54.397 Z-6.785
N2230 Y53.797 Z-6.652
N2240 Y53.198 Z-6.519
N2250 Y52.598 Z-6.386
N2260 Y51.999 Z-6.253
N2270 Y51.399 Z-6.12
N2280 Y50.799 Z-5.987
N2290 Y50.2 Z-5.855
N2300 Y49.6 Z-5.722
N2310 Y49.001 Z-5.589
N2320 Y48.401 Z-5.456
N2330 Y47.802 Z-5.323
N2340 Y47.202 Z-5.19
N2350 Y46.602 Z-5.057
N2360 Y46.003 Z-4.924
N2370 Y45.403 Z-4.791
N2380 Y44.804 Z-4.658
N2390 Y44.204 Z-4.525
N2400 Y43.605 Z-4.392
N2410 Y43.005 Z-4.259
N2420 Y42.405 Z-4.127
N2430 Y41.806 Z-3.994
N2440 Y41.206 Z-3.861
N2450 Y40.607 Z-3.728
N2460 Y40.007 Z-3.595
N2470 Y39.407 Z-3.462
N2480 Y38.808 Z-3.329
N2490 Y38.208 Z-3.196
N2500 Y37.609 Z-3.063
N2510 Y37.009 Z-2.93
N2520 Y36.409 Z-2.797
N2530 Y35.81 Z-2.664
N2540 Y35.21 Z-2.531
N2550 Y34.611 Z-2.398
N2560 Y34.011 Z-2.266
N2570 Y33.412 Z-2.133
N2580 Y32.812 Z-2.
N2590 Y32.212 Z-1.867
N2600 Y31.613 Z-1.734
N2610 Y31.013 Z-1.628
N2620 Y30.414 Z-1.584
N2630 Y29.814 Z-1.579
N2640 Y29.214
N2650 Y28.615
N2660 Y28.015
N2670 Y27.416
N2680 Y26.816
N2690 Y26.216
N2700 Y25.612
N2710 Y25.001
N2720 Y24.389
N2730 Y23.784
N2740 Y23.184
N2750 Y22.584
N2760 Y21.985
N2770 Y21.385
N2780 Y20.786
N2790 Y20.186
N2800 Y19.586 Z-1.584
N2810 Y18.987 Z-1.628
N2820 Y18.387 Z-1.734
N2830 Y17.788 Z-1.867
N2840 Y17.188 Z-2.
N2850 Y16.588 Z-2.133
N2860 Y15.989 Z-2.266
N2870 Y15.389 Z-2.398
N2880 Y14.79 Z-2.531
N2890 Y14.19 Z-2.664
N2900 Y13.59 Z-2.797
N2910 Y12.991 Z-2.93
N2920 Y12.391 Z-3.063
N2930 Y11.792 Z-3.196
N2940 Y11.192 Z-3.329
N2950 Y10.593 Z-3.462
N2960 Y9.993 Z-3.595
N2970 Y9.393 Z-3.728
N2980 Y8.794 Z-3.861
N2990 Y8.194 Z-3.994
N3000 Y7.595 Z-4.127
N3010 Y6.995 Z-4.259
N3020 Y6.395 Z-4.392
N3030 Y5.796 Z-4.525
N3040 Y5.196 Z-4.658
N3050 Y4.597 Z-4.791
N3060 Y3.997 Z-4.924
N3070 Y3.398 Z-5.057
N3080 Y2.798 Z-5.19
N3090 Y2.198 Z-5.323
N3100 Y1.599 Z-5.456
N3110 Y.999 Z-5.589
N3120 Y.4 Z-5.722
N3130 Y-.2 Z-5.855
N3140 Y-.799 Z-5.987
N3150 Y-1.399 Z-6.12
N3160 Y-1.999 Z-6.253
N3170 Y-2.598 Z-6.386
N3180 Y-3.198 Z-6.519
N3190 Y-3.797 Z-6.652
N3200 Y-4.397 Z-6.785
N3210 Y-4.997 Z-6.918
N3220 X70.76 Z-6.888
N3230 Y-4.397 Z-6.755
N3240 Y-3.797 Z-6.622
N3250 Y-3.198 Z-6.489
N3260 Y-2.598 Z-6.356
N3270 Y-1.999 Z-6.223
N3280 Y-1.399 Z-6.09
N3290 Y-.799 Z-5.957
N3300 Y-.2 Z-5.824
N3310 Y.4 Z-5.691
N3320 Y.999 Z-5.558
N3330 Y1.599 Z-5.426
N3340 Y2.198 Z-5.293
N3350 Y2.798 Z-5.16
N3360 Y3.398 Z-5.027
N3370 Y3.997 Z-4.894
N3380 Y4.597 Z-4.761
N3390 Y5.196 Z-4.628
N3400 Y5.796 Z-4.495
N3410 Y6.396 Z-4.362
N3420 Y6.995 Z-4.229
N3430 Y7.595 Z-4.096
N3440 Y8.194 Z-3.963
N3450 Y8.794 Z-3.83
N3460 Y9.393 Z-3.698
N3470 Y9.993 Z-3.565
N3480 Y10.593 Z-3.432
N3490 Y11.192 Z-3.299
N3500 Y11.792 Z-3.166
N3510 Y12.391 Z-3.033
N3520 Y12.991 Z-2.9
N3530 Y13.591 Z-2.767
N3540 Y14.19 Z-2.634
N3550 Y14.79 Z-2.501
N3560 Y15.389 Z-2.368
N3570 Y15.989 Z-2.235
N3580 Y16.589 Z-2.102
N3590 Y17.188 Z-1.97
N3600 Y17.788 Z-1.837
N3610 Y18.387 Z-1.704
N3620 Y18.987 Z-1.609
N3630 Y19.586 Z-1.579
N3640 Y20.186
N3650 Y20.786
N3660 Y21.385
N3670 Y21.985
N3680 Y22.584
N3690 Y23.184
N3700 Y23.784
N3710 Y24.389
N3720 Y25.001
N3730 Y25.612
N3740 Y26.216
N3750 Y26.816
N3760 Y27.416
N3770 Y28.015
N3780 Y28.615
N3790 Y29.214
N3800 Y29.814
N3810 Y30.414
N3820 Y31.013 Z-1.609
N3830 Y31.613 Z-1.704
N3840 Y32.212 Z-1.837
N3850 Y32.812 Z-1.969
N3860 Y33.411 Z-2.102
N3870 Y34.011 Z-2.235
N3880 Y34.611 Z-2.368
N3890 Y35.21 Z-2.501
N3900 Y35.81 Z-2.634
N3910 Y36.409 Z-2.767
N3920 Y37.009 Z-2.9
N3930 Y37.609 Z-3.033
N3940 Y38.208 Z-3.166
N3950 Y38.808 Z-3.299
N3960 Y39.407 Z-3.432
N3970 Y40.007 Z-3.565
N3980 Y40.607 Z-3.698
N3990 Y41.206 Z-3.83
N4000 Y41.806 Z-3.963
N4010 Y42.405 Z-4.096
N4020 Y43.005 Z-4.229
N4030 Y43.604 Z-4.362
N4040 Y44.204 Z-4.495
N4050 Y44.804 Z-4.628
N4060 Y45.403 Z-4.761
N4070 Y46.003 Z-4.894
N4080 Y46.602 Z-5.027
N4090 Y47.202 Z-5.16
N4100 Y47.802 Z-5.293
N4110 Y48.401 Z-5.426
N4120 Y49.001 Z-5.558
N4130 Y49.6 Z-5.691
N4140 Y50.2 Z-5.824
N4150 Y50.799 Z-5.957
N4160 Y51.399 Z-6.09
N4170 Y51.999 Z-6.223
N4180 Y52.598 Z-6.356
N4190 Y53.198 Z-6.489
N4200 Y53.797 Z-6.622
N4210 Y54.397 Z-6.755
N4220 Y54.997 Z-6.888
N4230 X70.08 Z-6.876
N4240 Y54.397 Z-6.743
N4250 Y53.797 Z-6.611
N4260 Y53.198 Z-6.478
N4270 Y52.598 Z-6.345
N4280 Y51.999 Z-6.212
N4290 Y51.399 Z-6.079
N4300 Y50.799 Z-5.946
N4310 Y50.2 Z-5.813
N4320 Y49.6 Z-5.68
N4330 Y49.001 Z-5.547
N4340 Y48.401 Z-5.414
N4350 Y47.802 Z-5.281
N4360 Y47.202 Z-5.148
N4370 Y46.602 Z-5.015
N4380 Y46.003 Z-4.883
N4390 Y45.403 Z-4.75
N4400 Y44.804 Z-4.617
N4410 Y44.204 Z-4.484
N4420 Y43.604 Z-4.351
N4430 Y43.005 Z-4.218
N4440 Y42.405 Z-4.085
N4450 Y41.806 Z-3.952
N4460 Y41.206 Z-3.819
N4470 Y40.606 Z-3.686
N4480 Y40.007 Z-3.553
N4490 Y39.407 Z-3.42
N4500 Y38.808 Z-3.287
N4510 Y38.208 Z-3.154
N4520 Y37.609 Z-3.022
N4530 Y37.009 Z-2.889
N4540 Y36.409 Z-2.756
N4550 Y35.81 Z-2.623
N4560 Y35.21 Z-2.49
N4570 Y34.611 Z-2.357
N4580 Y34.011 Z-2.224
N4590 Y33.411 Z-2.091
N4600 Y32.812 Z-1.958
N4610 Y32.212 Z-1.825
N4620 Y31.912 Z-1.759
N4630 Y31.613 Z-1.696
N4640 Y31.013 Z-1.606
N4650 Y30.414 Z-1.579
N4660 Y29.814
N4670 Y29.214
N4680 Y28.615
N4690 Y28.015
N4700 Y27.416
N4710 Y26.816
N4720 Y26.216
N4730 Y25.612
N4740 Y25.
N4750 Y24.388
N4760 Y23.784
N4770 Y23.184
N4780 Y22.584
N4790 Y21.985
N4800 Y21.385
N4810 Y20.786
N4820 Y20.186
N4830 Y19.586
N4840 Y18.987 Z-1.606
N4850 Y18.387 Z-1.696
N4860 Y17.788 Z-1.825
N4870 Y17.188 Z-1.958
N4880 Y16.589 Z-2.091
N4890 Y15.989 Z-2.224
N4900 Y15.389 Z-2.357
N4910 Y14.79 Z-2.49
N4920 Y14.19 Z-2.623
N4930 Y13.591 Z-2.756
N4940 Y12.991 Z-2.889
N4950 Y12.391 Z-3.022
N4960 Y11.792 Z-3.154
N4970 Y11.192 Z-3.287
N4980 Y10.593 Z-3.42
N4990 Y9.993 Z-3.553
N5000 Y9.394 Z-3.686
N5010 Y8.794 Z-3.819
N5020 Y8.194 Z-3.952
N5030 Y7.595 Z-4.085
N5040 Y6.995 Z-4.218
N5050 Y6.396 Z-4.351
N5060 Y5.796 Z-4.484
N5070 Y5.196 Z-4.617
N5080 Y4.597 Z-4.75
N5090 Y3.997 Z-4.883
N5100 Y3.398 Z-5.015
N5110 Y2.798 Z-5.148
N5120 Y2.198 Z-5.281
N5130 Y1.599 Z-5.414
N5140 Y.999 Z-5.547
N5150 Y.4 Z-5.68
N5160 Y-.2 Z-5.813
N5170 Y-.799 Z-5.946
N5180 Y-1.399 Z-6.079
N5190 Y-1.999 Z-6.212
N5200 Y-2.598 Z-6.345
N5210 Y-3.198 Z-6.478
N5220 Y-3.797 Z-6.611
N5230 Y-4.397 Z-6.743
N5240 Y-4.997 Z-6.876
N5250 X69.995
N5260 X69.4
N5270 Y18.294 Z-1.713
N5280 Y18.312 Z-1.709
N5290 Y18.387 Z-1.696
N5300 Y18.987 Z-1.606
N5310 Y19.287 Z-1.59
N5320 Y19.587 Z-1.579
N5330 Y20.186
N5340 Y20.786
N5350 Y21.385
N5360 Y21.985
N5370 Y22.584
N5380 Y23.184
N5390 Y23.784
N5400 Y24.388
N5410 Y25.
N5420 Y25.612
N5430 Y26.216
N5440 Y26.816
N5450 Y27.416
N5460 Y28.015
N5470 Y28.615
N5480 Y29.214
N5490 Y29.814
N5500 Y30.413
N5510 Y31.013 Z-1.606
N5520 Y31.613 Z-1.696
N5530 Y31.688 Z-1.709
N5540 Y31.706 Z-1.713
N5550 Y54.997 Z-6.876
N5560 X68.72
N5570 Y31.706 Z-1.713
N5580 Y31.688 Z-1.709
N5590 Y31.613 Z-1.696
N5600 Y31.013 Z-1.606
N5610 Y30.413 Z-1.579
N5620 Y29.814
N5630 Y29.214
N5640 Y28.615
N5650 Y28.015
N5660 Y27.416
N5670 Y26.816
N5680 Y26.216
N5690 Y25.612
N5700 Y25.
N5710 Y24.387
N5720 Y23.784
N5730 Y23.184
N5740 Y22.584
N5750 Y21.985
N5760 Y21.385
N5770 Y20.786
N5780 Y20.186
N5790 Y19.587
N5800 Y18.987 Z-1.606
N5810 Y18.387 Z-1.696
N5820 Y18.312 Z-1.709
N5830 Y18.294 Z-1.713
N5840 Y-4.997 Z-6.876
N5850 X68.04
N5860 Y18.294 Z-1.713
N5870 Y18.313 Z-1.709
N5880 Y18.387 Z-1.696
N5890 Y18.987 Z-1.606
N5900 Y19.587 Z-1.579
N5910 Y20.186
N5920 Y20.786
N5930 Y21.385
N5940 Y21.985
N5950 Y22.584
N5960 Y23.184
N5970 Y23.784
N5980 Y24.387
N5990 Y25.
N6000 Y25.613
N6010 Y26.216
N6020 Y26.816
N6030 Y27.416
N6040 Y28.015
N6050 Y28.615
N6060 Y29.214
N6070 Y29.814
N6080 Y30.413
N6090 Y31.013 Z-1.606
N6100 Y31.613 Z-1.696
N6110 Y31.688 Z-1.709
N6120 Y31.706 Z-1.713
N6130 Y54.997 Z-6.876
N6140 X67.36
N6150 Y31.706 Z-1.713
N6160 Y31.687 Z-1.709
N6170 Y31.613 Z-1.696
N6180 Y31.013 Z-1.606
N6190 Y30.413 Z-1.579
N6200 Y29.814
N6210 Y29.214
N6220 Y28.615
N6230 Y28.015
N6240 Y27.416
N6250 Y26.816
N6260 Y26.216
N6270 Y25.613
N6280 Y25.
N6290 Y24.386
N6300 Y23.784
N6310 Y23.184
N6320 Y22.584
N6330 Y21.985
N6340 Y21.385
N6350 Y20.786
N6360 Y20.186
N6370 Y19.587
N6380 Y18.987 Z-1.606
N6390 Y18.387 Z-1.696
N6400 Y18.313 Z-1.709
N6410 Y18.294 Z-1.713
N6420 Y-4.997 Z-6.876
N6430 X66.68
N6440 Y18.294 Z-1.713
N6450 Y18.313 Z-1.709
N6460 Y18.388 Z-1.696
N6470 Y18.987 Z-1.606
N6480 Y19.587 Z-1.579
N6490 Y20.186
N6500 Y20.786
N6510 Y21.385
N6520 Y21.985
N6530 Y22.584
N6540 Y23.184
N6550 Y23.784
N6560 Y24.386
N6570 Y24.999
N6580 Y25.613
N6590 Y26.216
N6600 Y26.816
N6610 Y27.416
N6620 Y28.015
N6630 Y28.615
N6640 Y29.214
N6650 Y29.814
N6660 Y30.413
N6670 Y31.013 Z-1.606
N6680 Y31.612 Z-1.696
N6690 Y31.687 Z-1.709
N6700 Y31.706 Z-1.713
N6710 Y54.997 Z-6.876
N6720 X66.
N6730 Y31.706 Z-1.713
N6740 Y31.687 Z-1.709
N6750 Y31.612 Z-1.696
N6760 Y31.013 Z-1.606
N6770 Y30.413 Z-1.579
N6780 Y29.814
N6790 Y29.214
N6800 Y28.615
N6810 Y28.015
N6820 Y27.416
N6830 Y26.816
N6840 Y26.216
N6850 Y25.613
N6860 Y24.999
N6870 Y24.386
N6880 Y23.784
N6890 Y23.184
N6900 Y22.584
N6910 Y21.985
N6920 Y21.385
N6930 Y20.786
N6940 Y20.186
N6950 Y19.587
N6960 Y18.987 Z-1.606
N6970 Y18.388 Z-1.696
N6980 Y18.313 Z-1.709
N6990 Y18.294 Z-1.713
N7000 Y-4.997 Z-6.876
N7010 Y-6.165 Z-7.017
N7020 Y-7.337 Z-6.927
N7030 Y-8.47 Z-6.611
N7040 Y-9.519 Z-6.079
N7050 Y-10.445 Z-5.353
N7060 Y-11.21 Z-4.46
N7070 Y-11.787 Z-3.435
N7080 Y-12.153 Z-2.317
N7090 G00 Z10.
N7100 M09
N7110 M05
N7120 G91 G28 Z0.0
N7130 M30
%