DemoStandardPath/NC/drill_slot.ptp
2021-06-07 12:00:06 +08:00

1311 lines
37 KiB
Plaintext

%
N0010 G40 G17 G49 G90
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T01 M06
N0040 G00 G90 G54
N0050 X34.413 Y39.094
N0060 G43 Z10. H01
N0070 S5000 M03
N0080 M08
N0090 Z3.
N0100 G94 G01 X35.094 Y38.894 Z2.994 F500.
N0110 X35.753 Y39.184 Z2.988
N0120 X36.095 Y39.817 Z2.981
N0130 X35.977 Y40.527 Z2.975
N0140 X35.449 Y41.015 Z2.969
N0150 X34.732 Y41.077 Z2.963
N0160 X34.128 Y40.687 Z2.956
N0170 X33.89 Y40.008 Z2.95
N0180 X34.118 Y39.325 Z2.944
N0190 X34.717 Y38.927 Z2.938
N0200 X35.435 Y38.979 Z2.932
N0210 X35.97 Y39.46 Z2.925
N0220 X36.097 Y40.168 Z2.919
N0230 X35.764 Y40.805 Z2.913
N0240 X35.11 Y41.105 Z2.907
N0250 X34.409 Y40.94 Z2.9
N0260 X33.957 Y40.38 Z2.894
N0270 X33.943 Y39.661 Z2.888
N0280 X34.373 Y39.084 Z2.882
N0290 X35.066 Y38.892 Z2.876
N0300 X35.732 Y39.165 Z2.869
N0310 X36.09 Y39.789 Z2.863
N0320 X35.99 Y40.502 Z2.857
N0330 X35.475 Y41.003 Z2.851
N0340 X34.76 Y41.084 Z2.844
N0350 X34.146 Y40.709 Z2.838
N0360 X33.891 Y40.036 Z2.832
N0370 X34.101 Y39.348 Z2.826
N0380 X34.69 Y38.934 Z2.82
N0390 X35.408 Y38.968 Z2.813
N0400 X35.955 Y39.435 Z2.807
N0410 X36.101 Y40.139 Z2.801
N0420 X35.784 Y40.785 Z2.795
N0430 X35.138 Y41.101 Z2.788
N0440 X34.434 Y40.955 Z2.782
N0450 X33.967 Y40.407 Z2.776
N0460 X33.935 Y39.688 Z2.77
N0470 X34.349 Y39.101 Z2.764
N0480 X35.038 Y38.891 Z2.757
N0490 X35.71 Y39.147 Z2.751
N0500 X36.084 Y39.761 Z2.745
N0510 X36.003 Y40.476 Z2.739
N0520 X35.5 Y40.991 Z2.733
N0530 X34.788 Y41.09 Z2.726
N0540 X34.164 Y40.731 Z2.72
N0550 X33.892 Y40.065 Z2.714
N0560 X34.085 Y39.372 Z2.708
N0570 X34.662 Y38.943 Z2.701
N0580 X35.382 Y38.958 Z2.695
N0590 X35.941 Y39.411 Z2.689
N0600 X36.104 Y40.111 Z2.683
N0610 X35.804 Y40.765 Z2.677
N0620 X35.166 Y41.097 Z2.67
N0630 X34.459 Y40.969 Z2.664
N0640 X33.978 Y40.433 Z2.658
N0650 X33.927 Y39.716 Z2.652
N0660 X34.327 Y39.118 Z2.645
N0670 X35.009 Y38.89 Z2.639
N0680 X35.688 Y39.129 Z2.633
N0690 X36.077 Y39.733 Z2.627
N0700 X36.015 Y40.45 Z2.621
N0710 X35.526 Y40.978 Z2.614
N0720 X34.816 Y41.095 Z2.608
N0730 X34.183 Y40.752 Z2.602
N0740 X33.894 Y40.093 Z2.596
N0750 X34.069 Y39.395 Z2.589
N0760 X34.635 Y38.952 Z2.583
N0770 X35.355 Y38.948 Z2.577
N0780 X35.925 Y39.387 Z2.571
N0790 X36.107 Y40.083 Z2.565
N0800 X35.824 Y40.744 Z2.558
N0810 X35.195 Y41.093 Z2.552
N0820 X34.484 Y40.983 Z2.546
N0830 X33.99 Y40.46 Z2.54
N0840 X33.92 Y39.744 Z2.533
N0850 X34.304 Y39.135 Z2.527
N0860 X34.98 Y38.89 Z2.521
N0870 X35.665 Y39.111 Z2.515
N0880 X36.07 Y39.706 Z2.509
N0890 X36.026 Y40.424 Z2.502
N0900 X35.551 Y40.964 Z2.496
N0910 X34.844 Y41.099 Z2.49
N0920 X34.203 Y40.773 Z2.484
N0930 X33.897 Y40.122 Z2.477
N0940 X34.054 Y39.42 Z2.471
N0950 X34.608 Y38.961 Z2.465
N0960 X35.328 Y38.939 Z2.459
N0970 X35.909 Y39.363 Z2.453
N0980 X36.109 Y40.054 Z2.446
N0990 X35.843 Y40.723 Z2.44
N1000 X35.223 Y41.087 Z2.434
N1010 X34.509 Y40.996 Z2.428
N1020 X34.002 Y40.485 Z2.421
N1030 X33.914 Y39.771 Z2.415
N1040 X34.282 Y39.153 Z2.409
N1050 X34.952 Y38.891 Z2.403
N1060 X35.642 Y39.094 Z2.397
N1070 X36.062 Y39.678 Z2.39
N1080 X36.036 Y40.397 Z2.384
N1090 X35.575 Y40.949 Z2.378
N1100 X34.872 Y41.103 Z2.372
N1110 X34.223 Y40.793 Z2.365
N1120 X33.9 Y40.15 Z2.359
N1130 X34.039 Y39.444 Z2.353
N1140 X34.582 Y38.972 Z2.347
N1150 X35.3 Y38.931 Z2.341
N1160 X35.892 Y39.34 Z2.334
N1170 X36.11 Y40.026 Z2.328
N1180 X35.861 Y40.701 Z2.322
N1190 X35.25 Y41.081 Z2.316
N1200 X34.535 Y41.008 Z2.309
N1210 X34.015 Y40.511 Z2.303
N1220 X33.908 Y39.799 Z2.297
N1230 X34.261 Y39.172 Z2.291
N1240 X34.923 Y38.893 Z2.285
N1250 X35.619 Y39.078 Z2.278
N1260 X36.054 Y39.651 Z2.272
N1270 X36.046 Y40.37 Z2.266
N1280 X35.599 Y40.934 Z2.26
N1290 X34.901 Y41.106 Z2.254
N1300 X34.244 Y40.812 Z2.247
N1310 X33.904 Y40.178 Z2.241
N1320 X34.025 Y39.469 Z2.235
N1330 X34.556 Y38.983 Z2.229
N1340 X35.273 Y38.924 Z2.222
N1350 X35.875 Y39.317 Z2.216
N1360 X36.11 Y39.997 Z2.21
N1370 X35.879 Y40.678 Z2.204
N1380 X35.278 Y41.075 Z2.198
N1390 X34.561 Y41.019 Z2.191
N1400 X34.028 Y40.536 Z2.185
N1410 X33.903 Y39.828 Z2.179
N1420 X34.24 Y39.191 Z2.173
N1430 X34.895 Y38.895 Z2.166
N1440 X35.595 Y39.063 Z2.16
N1450 X36.044 Y39.624 Z2.154
N1460 X36.056 Y40.343 Z2.148
N1470 X35.623 Y40.919 Z2.142
N1480 X34.929 Y41.108 Z2.135
N1490 X34.265 Y40.832 Z2.129
N1500 X33.909 Y40.206 Z2.123
N1510 X34.012 Y39.494 Z2.117
N1520 X34.53 Y38.995 Z2.11
N1530 X35.245 Y38.917 Z2.104
N1540 X35.857 Y39.295 Z2.098
N1550 X36.11 Y39.969 Z2.092
N1560 X35.896 Y40.656 Z2.086
N1570 X35.306 Y41.067 Z2.079
N1580 X34.587 Y41.03 Z2.073
N1590 X34.042 Y40.561 Z2.067
N1600 X33.899 Y39.856 Z2.061
N1610 X34.219 Y39.211 Z2.054
N1620 X34.867 Y38.898 Z2.048
N1630 X35.57 Y39.048 Z2.042
N1640 X36.034 Y39.597 Z2.036
N1650 X36.064 Y40.316 Z2.03
N1660 X35.647 Y40.902 Z2.023
N1670 X34.958 Y41.109 Z2.017
N1680 X34.286 Y40.85 Z2.011
N1690 X33.915 Y40.234 Z2.005
N1700 X33.999 Y39.52 Z1.998
N1710 X34.504 Y39.007 Z1.992
N1720 X35.217 Y38.911 Z1.986
N1730 X35.839 Y39.273 Z1.98
N1740 X36.108 Y39.94 Z1.974
N1750 X35.912 Y40.632 Z1.967
N1760 X35.333 Y41.059 Z1.961
N1770 X34.614 Y41.041 Z1.955
N1780 X34.057 Y40.585 Z1.949
N1790 X33.896 Y39.884 Z1.942
N1800 X34.199 Y39.232 Z1.936
N1810 X34.838 Y38.902 Z1.93
N1820 X35.546 Y39.033 Z1.924
N1830 X36.024 Y39.571 Z1.918
N1840 X36.072 Y40.289 Z1.911
N1850 X35.67 Y40.885 Z1.905
N1860 X34.986 Y41.11 Z1.899
N1870 X34.309 Y40.868 Z1.893
N1880 X33.921 Y40.262 Z1.886
N1890 X33.987 Y39.546 Z1.88
N1900 X34.479 Y39.02 Z1.874
N1910 X35.189 Y38.906 Z1.868
N1920 X35.82 Y39.252 Z1.862
N1930 X36.106 Y39.912 Z1.855
N1940 X35.928 Y40.609 Z1.849
N1950 X35.36 Y41.05 Z1.843
N1960 X34.641 Z1.837
N1970 X34.072 Y40.609 Z1.83
N1980 X33.893 Y39.913 Z1.824
N1990 X34.179 Y39.252 Z1.818
N2000 X34.81 Y38.906 Z1.812
N2010 X35.521 Y39.02 Z1.806
N2020 X36.012 Y39.545 Z1.799
N2030 X36.079 Y40.261 Z1.793
N2040 X35.692 Y40.868 Z1.787
N2050 X35.015 Y41.11 Z1.781
N2060 X34.331 Y40.886 Z1.774
N2070 X33.928 Y40.29 Z1.768
N2080 X33.976 Y39.572 Z1.762
N2090 X34.454 Y39.034 Z1.756
N2100 X35.161 Y38.902 Z1.75
N2110 X35.8 Y39.231 Z1.743
N2120 X36.104 Y39.883 Z1.737
N2130 X35.944 Y40.585 Z1.731
N2140 X35.387 Y41.04 Z1.725
N2150 X34.668 Y41.059 Z1.719
N2160 X34.088 Y40.633 Z1.712
N2170 X33.892 Y39.941 Z1.706
N2180 X34.161 Y39.274 Z1.7
N2190 X34.782 Y38.912 Z1.694
N2200 X35.495 Y39.007 Z1.687
N2210 X36. Y39.519 Z1.681
N2220 X36.085 Y40.233 Z1.675
N2230 X35.714 Y40.85 Z1.669
N2240 X35.043 Y41.109 Z1.663
N2250 X34.354 Y40.903 Z1.656
N2260 X33.936 Y40.317 Z1.65
N2270 X33.965 Y39.598 Z1.644
N2280 X34.429 Y39.048 Z1.638
N2290 X35.132 Y38.898 Z1.631
N2300 X35.78 Y39.211 Z1.625
N2310 X36.1 Y39.855 Z1.619
N2320 X35.958 Y40.56 Z1.613
N2330 X35.414 Y41.03 Z1.607
N2340 X34.695 Y41.067 Z1.6
N2350 X34.105 Y40.656 Z1.594
N2360 X33.89 Y39.97 Z1.588
N2370 X34.142 Y39.296 Z1.582
N2380 X34.754 Y38.918 Z1.575
N2390 X35.47 Y38.994 Z1.569
N2400 X35.988 Y39.493 Z1.563
N2410 X36.091 Y40.205 Z1.557
N2420 X35.736 Y40.831 Z1.551
N2430 X35.072 Y41.108 Z1.544
N2440 X34.378 Y40.919 Z1.538
N2450 X33.945 Y40.344 Z1.532
N2460 X33.955 Y39.625 Z1.526
N2470 X34.405 Y39.063 Z1.519
N2480 X35.104 Y38.895 Z1.513
N2490 X35.76 Y39.191 Z1.507
N2500 X36.096 Y39.827 Z1.501
N2510 X35.972 Y40.535 Z1.495
N2520 X35.44 Y41.019 Z1.488
N2530 X34.723 Y41.075 Z1.482
N2540 X34.122 Y40.679 Z1.476
N2550 X33.89 Y39.998 Z1.47
N2560 X34.124 Y39.318 Z1.463
N2570 X34.726 Y38.924 Z1.457
N2580 X35.444 Y38.982 Z1.451
N2590 X35.974 Y39.468 Z1.445
N2600 X36.096 Y40.177 Z1.439
N2610 X35.757 Y40.812 Z1.432
N2620 X35.1 Y41.105 Z1.426
N2630 X34.401 Y40.935 Z1.42
N2640 X33.954 Y40.371 Z1.414
N2650 X33.946 Y39.652 Z1.407
N2660 X34.381 Y39.079 Z1.401
N2670 X35.076 Y38.893 Z1.395
N2680 X35.739 Y39.172 Z1.389
N2690 X36.092 Y39.799 Z1.383
N2700 X35.986 Y40.51 Z1.376
N2710 X35.466 Y41.007 Z1.37
N2720 X34.75 Y41.082 Z1.364
N2730 X34.14 Y40.701 Z1.358
N2740 X33.89 Y40.027 Z1.351
N2750 X34.107 Y39.341 Z1.345
N2760 X34.699 Y38.932 Z1.339
N2770 X35.417 Y38.971 Z1.333
N2780 X35.96 Y39.443 Z1.327
N2790 X36.1 Y40.149 Z1.32
N2800 X35.778 Y40.792 Z1.314
N2810 X35.129 Y41.103 Z1.308
N2820 X34.426 Y40.95 Z1.302
N2830 X33.964 Y40.398 Z1.295
N2840 X33.937 Y39.679 Z1.289
N2850 X34.357 Y39.095 Z1.283
N2860 X35.047 Y38.891 Z1.277
N2870 X35.717 Y39.153 Z1.271
N2880 X36.086 Y39.771 Z1.264
N2890 X35.999 Y40.485 Z1.258
N2900 X35.492 Y40.995 Z1.252
N2910 X34.778 Y41.088 Z1.246
N2920 X34.158 Y40.723 Z1.24
N2930 X33.891 Y40.055 Z1.233
N2940 X34.09 Y39.364 Z1.227
N2950 X34.672 Y38.94 Z1.221
N2960 X35.391 Y38.961 Z1.215
N2970 X35.946 Y39.419 Z1.208
N2980 X36.103 Y40.121 Z1.202
N2990 X35.798 Y40.772 Z1.196
N3000 X35.157 Y41.099 Z1.19
N3010 X34.45 Y40.964 Z1.184
N3020 X33.974 Y40.425 Z1.177
N3030 X33.929 Y39.707 Z1.171
N3040 X34.334 Y39.112 Z1.165
N3050 X35.019 Y38.89 Z1.159
N3060 X35.695 Y39.135 Z1.152
N3070 X36.08 Y39.743 Z1.146
N3080 X36.011 Y40.459 Z1.14
N3090 X35.517 Y40.982 Z1.134
N3100 X34.806 Y41.093 Z1.128
N3110 X34.177 Y40.745 Z1.121
N3120 X33.893 Y40.084 Z1.115
N3130 X34.074 Y39.387 Z1.109
N3140 X34.644 Y38.948 Z1.103
N3150 X35.364 Y38.951 Z1.096
N3160 X35.93 Y39.395 Z1.09
N3170 X36.106 Y40.092 Z1.084
N3180 X35.817 Y40.751 Z1.078
N3190 X35.185 Y41.094 Z1.072
N3200 X34.475 Y40.978 Z1.065
N3210 X33.986 Y40.451 Z1.059
N3220 X33.922 Y39.734 Z1.053
N3230 X34.312 Y39.129 Z1.047
N3240 X34.99 Y38.89 Z1.04
N3250 X35.673 Y39.117 Z1.034
N3260 X36.073 Y39.715 Z1.028
N3270 X36.022 Y40.433 Z1.022
N3280 X35.542 Y40.969 Z1.016
N3290 X34.835 Y41.098 Z1.009
N3300 X34.196 Y40.766 Z1.003
N3310 X33.896 Y40.112 Z.997
N3320 X34.059 Y39.411 Z.991
N3330 X34.617 Y38.958 Z.984
N3340 X35.337 Y38.942 Z.978
N3350 X35.915 Y39.371 Z.972
N3360 X36.108 Y40.064 Z.966
N3370 X35.836 Y40.73 Z.96
N3380 X35.213 Y41.089 Z.953
N3390 X34.5 Y40.991 Z.947
N3400 X33.998 Y40.477 Z.941
N3410 X33.916 Y39.762 Z.935
N3420 X34.289 Y39.147 Z.928
N3430 X34.962 Y38.891 Z.922
N3440 X35.65 Y39.1 Z.916
N3450 X36.065 Y39.688 Z.91
N3460 X36.033 Y40.406 Z.904
N3470 X35.567 Y40.954 Z.897
N3480 X34.863 Y41.101 Z.891
N3490 X34.216 Y40.786 Z.885
N3500 X33.899 Y40.14 Z.879
N3510 X34.044 Y39.436 Z.872
N3520 X34.591 Y38.968 Z.866
N3530 X35.309 Y38.934 Z.86
N3540 X35.898 Y39.348 Z.854
N3550 X36.109 Y40.035 Z.848
N3560 X35.855 Y40.708 Z.841
N3570 X35.241 Y41.084 Z.835
N3580 X34.526 Y41.004 Z.829
N3590 X34.01 Y40.502 Z.823
N3600 X33.91 Y39.79 Z.816
N3610 X34.268 Y39.166 Z.81
N3620 X34.933 Y38.892 Z.804
N3630 X35.626 Y39.084 Z.798
N3640 X36.057 Y39.66 Z.792
N3650 X36.043 Y40.38 Z.785
N3660 X35.591 Y40.939 Z.779
N3670 X34.891 Y41.105 Z.773
N3680 X34.237 Y40.806 Z.767
N3690 X33.903 Y40.169 Z.76
N3700 X34.03 Y39.461 Z.754
N3710 X34.564 Y38.979 Z.748
N3720 X35.282 Y38.926 Z.742
N3730 X35.881 Y39.325 Z.736
N3740 X36.11 Y40.007 Z.729
N3750 X35.873 Y40.686 Z.723
N3760 X35.269 Y41.077 Z.717
N3770 X34.552 Y41.016 Z.711
N3780 X34.023 Y40.528 Z.705
N3790 X33.905 Y39.818 Z.698
N3800 X34.247 Y39.185 Z.692
N3810 X34.905 Y38.894 Z.686
N3820 X35.603 Y39.068 Z.68
N3830 X36.048 Y39.633 Z.673
N3840 X36.053 Y40.353 Z.667
N3850 X35.615 Y40.924 Z.661
N3860 X34.92 Y41.107 Z.655
N3870 X34.258 Y40.825 Z.649
N3880 X33.908 Y40.197 Z.642
N3890 X34.016 Y39.486 Z.636
N3900 X34.538 Y38.991 Z.63
N3910 X35.254 Y38.92 Z.624
N3920 X35.863 Y39.302 Z.617
N3930 X36.11 Y39.978 Z.611
N3940 X35.89 Y40.663 Z.605
N3950 X35.296 Y41.07 Z.599
N3960 X34.578 Y41.027 Z.593
N3970 X34.037 Y40.553 Z.586
N3980 X33.901 Y39.846 Z.58
N3990 X34.226 Y39.205 Z.574
N4000 X34.876 Y38.897 Z.568
N4010 X35.579 Y39.053 Z.561
N4020 X36.038 Y39.606 Z.555
N4030 X36.061 Y40.325 Z.549
N4040 X35.639 Y40.908 Z.543
N4050 X34.948 Y41.109 Z.537
N4060 X34.279 Y40.844 Z.53
N4070 X33.913 Y40.225 Z.524
N4080 X34.003 Y39.511 Z.518
N4090 X34.513 Y39.003 Z.512
N4100 X35.226 Y38.913 Z.505
N4110 X35.845 Y39.28 Z.499
N4120 X36.109 Y39.95 Z.493
N4130 X35.907 Y40.64 Z.487
N4140 X35.324 Y41.062 Z.481
N4150 X34.605 Y41.037 Z.474
N4160 X34.052 Y40.577 Z.468
N4170 X33.897 Y39.875 Z.462
N4180 X34.206 Y39.225 Z.456
N4190 X34.848 Y38.9 Z.449
N4200 X35.554 Y39.038 Z.443
N4210 X36.027 Y39.58 Z.437
N4220 X36.069 Y40.298 Z.431
N4230 X35.662 Y40.891 Z.425
N4240 X34.977 Y41.11 Z.418
N4250 X34.301 Y40.862 Z.412
N4260 X33.919 Y40.253 Z.406
N4270 X33.991 Y39.537 Z.4
N4280 X34.487 Y39.016 Z.393
N4290 X35.198 Y38.908 Z.387
N4300 X35.826 Y39.259 Z.381
N4310 X36.107 Y39.921 Z.375
N4320 X35.923 Y40.617 Z.369
N4330 X35.351 Y41.053 Z.362
N4340 X34.632 Y41.047 Z.356
N4350 X34.067 Y40.601 Z.35
N4360 X33.894 Y39.903 Z.344
N4370 X34.186 Y39.245 Z.337
N4380 X34.82 Y38.905 Z.331
N4390 X35.529 Y39.024 Z.325
N4400 X36.016 Y39.554 Z.319
N4410 X36.077 Y40.27 Z.313
N4420 X35.685 Y40.874 Z.306
N4430 X35.005 Y41.11 Z.3
N4440 X34.323 Y40.88 Z.294
N4450 X33.926 Y40.28 Z.288
N4460 X33.98 Y39.563 Z.281
N4470 X34.462 Y39.029 Z.275
N4480 X35.17 Y38.903 Z.269
N4490 X35.807 Y39.238 Z.263
N4500 X36.105 Y39.893 Z.257
N4510 X35.939 Y40.593 Z.25
N4520 X35.378 Y41.044 Z.244
N4530 X34.659 Y41.056 Z.238
N4540 X34.083 Y40.625 Z.232
N4550 X33.892 Y39.931 Z.226
N4560 X34.167 Y39.267 Z.219
N4570 X34.792 Y38.91 Z.213
N4580 X35.504 Y39.011 Z.207
N4590 X36.004 Y39.528 Z.201
N4600 X36.083 Y40.243 Z.194
N4610 X35.707 Y40.856 Z.188
N4620 X35.034 Y41.109 Z.182
N4630 X34.346 Y40.897 Z.176
N4640 X33.934 Y40.308 Z.17
N4650 X33.969 Y39.589 Z.163
N4660 X34.437 Y39.043 Z.157
N4670 X35.142 Y38.899 Z.151
N4680 X35.787 Y39.217 Z.145
N4690 X36.102 Y39.864 Z.138
N4700 X35.953 Y40.568 Z.132
N4710 X35.405 Y41.034 Z.126
N4720 X34.686 Y41.065 Z.12
N4730 X34.099 Y40.648 Z.114
N4740 X33.891 Y39.96 Z.107
N4750 X34.148 Y39.288 Z.101
N4760 X34.764 Y38.915 Z.095
N4770 X35.478 Y38.998 Z.089
N4780 X35.992 Y39.502 Z.082
N4790 X36.089 Y40.215 Z.076
N4800 X35.729 Y40.837 Z.07
N4810 X35.062 Y41.108 Z.064
N4820 X34.37 Y40.914 Z.058
N4830 X33.942 Y40.335 Z.051
N4840 X33.959 Y39.616 Z.045
N4850 X34.413 Y39.058 Z.039
N4860 X35.114 Y38.896 Z.033
N4870 X35.767 Y39.197 Z.026
N4880 X36.098 Y39.836 Z.02
N4890 X35.968 Y40.544 Z.014
N4900 X35.431 Y41.023 Z.008
N4910 X34.713 Y41.072 Z.002
N4920 X34.116 Y40.671 Z-.005
N4930 X33.89 Y39.988 Z-.011
N4940 X34.13 Y39.31 Z-.017
N4950 X34.736 Y38.922 Z-.023
N4960 X35.452 Y38.986 Z-.03
N4970 X35.979 Y39.477 Z-.036
N4980 X36.094 Y40.187 Z-.042
N4990 X35.75 Y40.818 Z-.048
N5000 X35.091 Y41.106 Z-.054
N5010 X34.393 Y40.93 Z-.061
N5020 X33.951 Y40.362 Z-.067
N5030 X33.949 Y39.643 Z-.073
N5040 X34.389 Y39.073 Z-.079
N5050 X35.085 Y38.893 Z-.086
N5060 X35.746 Y39.178 Z-.092
N5070 X36.093 Y39.808 Z-.098
N5080 X35.981 Y40.519 Z-.104
N5090 X35.457 Y41.011 Z-.11
N5100 X34.741 Y41.079 Z-.117
N5110 X34.134 Y40.694 Z-.123
N5120 X33.89 Y40.017 Z-.129
N5130 X34.113 Y39.333 Z-.135
N5140 X34.708 Y38.929 Z-.142
N5150 X35.426 Y38.975 Z-.148
N5160 X35.965 Y39.452 Z-.154
N5170 X36.099 Y40.159 Z-.16
N5180 X35.771 Y40.799 Z-.166
N5190 X35.119 Y41.104 Z-.173
N5200 X34.417 Y40.945 Z-.179
N5210 X33.96 Y40.389 Z-.185
N5220 X33.94 Y39.67 Z-.191
N5230 X34.365 Y39.089 Z-.198
N5240 X35.057 Y38.891 Z-.204
N5250 X35.725 Y39.159 Z-.21
N5260 X36.088 Y39.78 Z-.216
N5270 X35.994 Y40.493 Z-.222
N5280 X35.483 Y40.999 Z-.229
N5290 X34.769 Y41.086 Z-.235
N5300 X34.152 Y40.716 Z-.241
N5310 X33.891 Y40.046 Z-.247
N5320 X34.096 Y39.356 Z-.254
N5330 X34.681 Y38.937 Z-.26
N5340 X35.4 Y38.964 Z-.266
N5350 X35.951 Y39.427 Z-.272
N5360 X36.102 Y40.13 Z-.278
N5370 X35.791 Y40.779 Z-.285
N5380 X35.147 Y41.1 Z-.291
N5390 X34.442 Y40.959 Z-.297
N5400 X33.971 Y40.416 Z-.303
N5410 X33.932 Y39.697 Z-.309
N5420 X34.342 Y39.106 Z-.316
N5430 X35.028 Y38.89 Z-.322
N5440 X35.703 Y39.141 Z-.328
N5450 X36.082 Y39.752 Z-.334
N5460 X36.007 Y40.468 Z-.341
N5470 X35.509 Y40.987 Z-.347
N5480 X34.797 Y41.091 Z-.353
N5490 X34.17 Y40.738 Z-.359
N5500 X33.892 Y40.074 Z-.365
N5510 X34.08 Y39.379 Z-.372
N5520 X34.654 Y38.945 Z-.378
N5530 X35.373 Y38.955 Z-.384
N5540 X35.936 Y39.403 Z-.39
N5550 X36.105 Y40.102 Z-.397
N5560 X35.811 Y40.758 Z-.403
N5570 X35.176 Y41.096 Z-.409
N5580 X34.467 Y40.973 Z-.415
N5590 X33.982 Y40.442 Z-.421
N5600 X33.925 Y39.725 Z-.428
N5610 X34.319 Y39.123 Z-.434
N5620 X35. Y38.89 Z-.44
N5630 X35.68 Y39.123 Z-.446
N5640 X36.075 Y39.724 Z-.453
N5650 X36.018 Y40.441 Z-.459
N5660 X35.534 Y40.973 Z-.465
N5670 X34.825 Y41.096 Z-.471
N5680 X34.19 Y40.759 Z-.477
N5690 X33.895 Y40.102 Z-.484
N5700 X34.064 Y39.403 Z-.49
N5710 X34.627 Y38.955 Z-.496
N5720 X35.346 Y38.945 Z-.502
N5730 X35.92 Y39.379 Z-.509
N5740 X36.108 Y40.073 Z-.515
N5750 X35.83 Y40.737 Z-.521
N5760 X35.204 Y41.091 Z-.527
N5770 X34.492 Y40.987 Z-.533
N5780 X33.994 Y40.468 Z-.54
N5790 X33.918 Y39.753 Z-.546
N5800 X34.297 Y39.141 Z-.552
N5810 X34.971 Y38.89 Z-.558
N5820 X35.658 Y39.106 Z-.565
N5830 X36.068 Y39.697 Z-.571
N5840 X36.029 Y40.415 Z-.577
N5850 X35.559 Y40.959 Z-.583
N5860 X34.853 Y41.1 Z-.589
N5870 X34.209 Y40.779 Z-.596
N5880 X33.898 Y40.131 Z-.602
N5890 X34.049 Y39.427 Z-.608
N5900 X34.6 Y38.965 Z-.614
N5910 X35.319 Y38.937 Z-.621
N5920 X35.904 Y39.355 Z-.627
N5930 X36.109 Y40.045 Z-.633
N5940 X35.849 Y40.715 Z-.639
N5950 X35.232 Y41.086 Z-.645
N5960 X34.517 Y41. Z-.652
N5970 X34.006 Y40.494 Z-.658
N5980 X33.912 Y39.781 Z-.664
N5990 X34.275 Y39.159 Z-.67
N6000 X34.943 Y38.891 Z-.677
N6010 X35.634 Y39.089 Z-.683
N6020 X36.06 Y39.669 Z-.689
N6030 X36.04 Y40.389 Z-.695
N6040 X35.583 Y40.944 Z-.701
N6050 X34.882 Y41.104 Z-.708
N6060 X34.23 Y40.799 Z-.714
N6070 X33.901 Y40.159 Z-.72
N6080 X34.035 Y39.452 Z-.726
N6090 X34.573 Y38.975 Z-.733
N6100 X35.291 Y38.929 Z-.739
N6110 X35.887 Y39.332 Z-.745
N6120 X36.11 Y40.016 Z-.751
N6130 X35.867 Y40.693 Z-.757
N6140 X35.26 Y41.079 Z-.764
N6150 X34.543 Y41.012 Z-.77
N6160 X34.019 Y40.519 Z-.776
N6170 X33.907 Y39.809 Z-.782
N6180 X34.254 Y39.178 Z-.788
N6190 X34.914 Y38.893 Z-.795
N6200 X35.611 Y39.073 Z-.801
N6210 X36.051 Y39.642 Z-.807
N6220 X36.049 Y40.362 Z-.813
N6230 X35.607 Y40.929 Z-.82
N6240 X34.91 Y41.106 Z-.826
N6250 X34.251 Y40.819 Z-.832
N6260 X33.906 Y40.187 Z-.838
N6270 X34.021 Y39.477 Z-.844
N6280 X34.547 Y38.987 Z-.851
N6290 X35.264 Y38.922 Z-.857
N6300 X35.869 Y39.31 Z-.863
N6310 X36.11 Y39.988 Z-.869
N6320 X35.884 Y40.671 Z-.876
N6330 X35.287 Y41.072 Z-.882
N6340 X34.569 Y41.023 Z-.888
N6350 X34.033 Y40.544 Z-.894
N6360 X33.902 Y39.837 Z-.9
N6370 X34.233 Y39.198 Z-.907
N6380 X34.886 Y38.896 Z-.913
N6390 X35.587 Y39.058 Z-.919
N6400 X36.041 Y39.615 Z-.925
N6410 X36.058 Y40.335 Z-.932
N6420 X35.631 Y40.913 Z-.938
N6430 X34.938 Y41.108 Z-.944
N6440 X34.272 Y40.838 Z-.95
N6450 X33.911 Y40.215 Z-.956
N6460 X34.008 Y39.502 Z-.963
N6470 X34.521 Y38.999 Z-.969
N6480 X35.236 Y38.915 Z-.975
N6490 X35.851 Y39.288 Z-.981
N6500 X36.109 Y39.959 Z-.988
N6510 X35.901 Y40.648 Z-.994
N6520 X35.315 Y41.064 Z-1.
N6530 X34.596 Y41.034 Z-1.006
N6540 X34.047 Y40.569 Z-1.012
N6550 X33.898 Y39.865 Z-1.019
N6560 X34.212 Y39.218 Z-1.025
N6570 X34.857 Y38.899 Z-1.031
N6580 X35.562 Y39.043 Z-1.037
N6590 X36.031 Y39.589 Z-1.044
N6600 X36.067 Y40.307 Z-1.05
N6610 X35.654 Y40.897 Z-1.056
N6620 X34.967 Y41.11 Z-1.062
N6630 X34.294 Y40.856 Z-1.068
N6640 X33.917 Y40.243 Z-1.075
N6650 X33.995 Y39.528 Z-1.081
N6660 X34.496 Y39.011 Z-1.087
N6670 X35.208 Y38.91 Z-1.093
N6680 X35.833 Y39.266 Z-1.1
N6690 X36.108 Y39.931 Z-1.106
N6700 X35.918 Y40.625 Z-1.112
N6710 X35.342 Y41.056 Z-1.118
